
Nylon klier met metrische draad
Nylon Gland met metrische schroefdraad is een veelzijdig afdichtingsapparaat dat is ontworpen om schroefdraadverbindingen in verschillende industriële toepassingen te beschermen. Deze wartel is gemaakt van hoogwaardig nylon en staat bekend om zijn duurzaamheid en weerstand tegen slijtage. De primaire functie ervan is het creëren van een barrière tegen verontreinigingen zoals stof, water en chemicaliën, waardoor de integriteit en levensduur van schroefdraadverbindingen wordt gewaarborgd.
Producten Beschrijving
Nylon Gland met metrische schroefdraad is een veelzijdig afdichtingsapparaat dat is ontworpen om schroefdraadverbindingen in verschillende industriële toepassingen te beschermen. Deze wartel is gemaakt van hoogwaardig nylon en staat bekend om zijn duurzaamheid en weerstand tegen slijtage. De primaire functie ervan is het creëren van een barrière tegen verontreinigingen zoals stof, water en chemicaliën, waardoor de integriteit en levensduur van schroefdraadverbindingen wordt gewaarborgd.
| HSK-M metrische draad | ||||||
| Artikelnr. | Draadafmeting (mm) |
Klembereik (mm) |
Draad AG (mm) |
GL (mm) |
Grootte van de sleutel (mm) |
Pakketeenheden |
| HSK-M8 | M8x1.25 | 2-4.8 | 8 | 7.5 | 13/12 | 50 |
| HSK-M10 | M10*1.5 | 3-6 | 10 | 8 | 15/13 | 50 |
| HSK-M12 | M12x1.5 | 3-6.5 | 12 | 8.5 | 18/15 | 50 |
| 3-5.5 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 | ||
| 4-8 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 | ||
| HSK-M16 | M16x1.5 | 3-5.5 | 16 | 10 | 22/19 | 50 |
| 4-8 | 16 | 10 | 22/19 | 50 | ||
| 4-7 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | ||
| 6-10 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | ||
| HSK-M18 | M18x1.5 | 4-7 | 18 | 10 | 24/22 | 50 |
| 6-10 | 18 | 10 | 24/22 | 50 | ||
| HSK-M20 | M20*1.5 | 4-7 | 20 | 10 | 27/22 | 50 |
| 5-9 | 20 | 10 | 27/24 | 50 | ||
| 6-12 | 20 | 10 | 27/24 | 50 | ||
| 8.5-14 | 20 | 11 | 27/27 | 50 | ||
| HSK-M22 | M22X1.5 | 4-7 | 22 | 10 | 27/27 | 50 |
| 6-11 | 22 | 11 | 27/27 | 50 | ||
| 9-14 | 22 | 11 | 27/27 | 50 | ||
| HSK-M24 | M24X1.5 | 5-11 | 24 | 11 | 30/27 | 50 |
| 8.5-14 | 24 | 11 | 30/27 | 50 | ||
| HSK-M25 | M25x1.5 | 5-7.9 | 25 | 11.6 | 33/33 | 50 |
| 6-11 | 25 | 11.6 | 33/27 | 50 | ||
| 8.5-14 | 25 | 11.6 | 33/27 | 50 | ||
| 7-13 | 25 | 11.6 | 33/33 | 50 | ||
| HSK-M25 | M25x1.5 | 12.5-18 | 25 | 11.6 | 33/33 | 50 |
| HSK-M32 | M32x1.5 | 8-12 | 32 | 15 | 41/41 | 20 |
| 13-17.5 | 32 | 15 | 41/42 | 20 | ||
| 18-25 | 32 | 15 | 41/42 | 20 | ||
| HSK-M36 | M36*1.5 | 18-25 | 36 | 12 | 45/42 | 20 |
| HSK-M40 | M40x1.5 | 18-25 | 40 | 15 | 50/52 | 10 |
| 24-32 | 40 | 15 | 50/52 | 10 | ||
| HSK-M50 | M50x1.5 | 22-28 | 50 | 15 | 62/62 | 10 |
| 31-41 | 50 | 15 | 62/62 | 10 | ||
| HSK-M63 | M63x1.5 | 35-45 | 63 | 18 | 75/65 | 10 |
De belangrijkste kenmerken van de nylon wartel met metrische schroefdraad zijn onder meer een goede pasvorm rond het schroefdraadgebied, waardoor lekkage of binnendringen van vreemde materialen wordt voorkomen. De wartel is eenvoudig te installeren en vereist minimaal onderhoud, waardoor het een ideale keuze is voor toepassingen waarbij de toegankelijkheid beperkt is. Het is compatibel met een breed scala aan draadgroottes, waardoor het een veelzijdige oplossing is voor diverse machines en uitrusting.
Bovendien biedt het nylonmateriaal een uitstekende chemische bestendigheid, waardoor het geschikt is voor gebruik in omgevingen waar blootstelling aan bijtende stoffen gebruikelijk is. De temperatuurbestendigheid is een ander voordeel, waardoor hij zowel onder warme als koude omstandigheden betrouwbaar kan presteren.
Samenvattend is de nylon wartel met metrische schroefdraad een betrouwbare, gebruiksvriendelijke en kosteneffectieve oplossing voor het beschermen van schroefdraadverbindingen in een breed scala aan industriële omgevingen. De combinatie van duurzaamheid, chemische bestendigheid en installatiegemak maken het tot een voorkeurskeuze onder ingenieurs en onderhoudsprofessionals.


Populaire tags: metrische draad nylon klier, China metrische draad nylon klier leveranciers, fabriek
Aanvraag sturen








